Jumelles Vortex Diamondback HD
Jumelles Vortex Diamondback HD
Vortex Diamondback HD 10x42
À lire aussi :
Infos techniques jumelles
Infos techniques jumelles
Description générale
Les Vortex Diamondback HD sont des jumelles d'ornithologie et de chasse offrant un excellent rapport qualité-prix, à prismes en toit. Etanchéité à l'azote, traitement intégral des surfaces, prismes BaK4 à enduction diélectrique et correction de phase, traitement anti-salissures et anti-griffes des lentilles extérieures. Elles sont légères, compactes et leur mise au point minimale est courte. Les Vortex Diamondback sont garanties à vie.
Données techniques
Modèle | Vortex Diamondback HD 8x28 | Vortex Diamondback HD 10x28 | Vortex Diamondback HD 8x32 | Vortex Diamondback HD 10x32 | Vortex Diamondback HD 8x42 | Vortex Diamondback HD 10x42 | Vortex Diamondback HD 10x50 | Vortex Diamondback HD 12x50 |
Grossissement | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 |
Diamètre objectif (mm) | 28 | 28 | 32 | 32 | 42 | 42 | 50 | 50 |
Pupille de sortie (mm)* | 3.5 | 2.8 | 4.0 | 3.2 | 5.25 | 4.2 | 5.0 | 4.2 |
Mise au point minimale (m) | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 |
Champ de vision à 1000 m (m) | 110 | 91 | 142 | 113 | 131 | 110 | 105 | 90 |
Hauteur (mm) | 117 | 117 | 113 | 113 | 145 | 145 | 168 | 168 |
Poids (gr) | 397 | 451 | 451 | 454 | 618 | 604 | 819 | 850 |
Accessoires | Lanière de cou, capuchon antipluie, couvercles d'objectifs, étui souple | |||||||
Prix officiels ** | 169 | 179 | 229 | 239 | 259 | 269 | 289 | 299 |
* Mesure la luminosité. Une pupille de 5 à 7 indique des jumelles très lumineuses. Une pupille entre 3 et 5 indique une bonne luminosité pour usage diurne. Une pupille inférieure à 3 indique des jumelles peu lumineuses. ** Donnés à titre indicatif; peuvent être modifiés à tout instant. |