Jumelles Zeiss Conquest HD
Jumelles Zeiss Conquest
 
						
Zeiss Conquest HD 10x42
								À lire aussi :
Infos techniques jumelles
								Infos techniques jumelles
Description générale
Les Zeiss Conquest HD sont des jumelles d'ornithologie et de chasse de haut de gamme, avec une optique haute définition à champ large, une transmission lumineuse de plus de 90%, traitement anti-adhérent des lentilles, corps robuste en aluminium... Les Zeiss Conquest HD sont garanties 10 ans.
								Données techniques
| Modèle | Zeiss Conquest HD 8x32 | Zeiss Conquest HD 10x32 | Zeiss Conquest HD 8x42 | Zeiss Conquest HD 10x42 | Zeiss Conquest HD 8x56 | Zeiss Conquest HD 10x56 | Zeiss Conquest HD 15x56 | 
| Grossissement | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 15 | 
| Diamètre objectif (mm) | 32 | 32 | 42 | 42 | 56 | 56 | 56 | 
| Pupille de sortie (mm)* | 4 | 3,2 | 5,2 | 4,2 | 7 | 5,6 | 3,7 | 
| Mise au point minimale (m) | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 
| Champ de vision à 1000 m (m) | 140 | 118 | 128 | 115 | 125 | 115 | 80 | 
| Hauteur (mm) | 132 | 132 | 150 | 150 | 210 | 210 | 210 | 
| Poids (gr) | 630 | 630 | 795 | 795 | 1265 | 1275 | 1295 | 
| Accessoires | Lanière de cou, capuchon antipluie, couvercles d'objectifs, étui souple | ||||||
| Prix officiels (EUR)** | 890 | 940 | 1115 | 1165 | 1500 | 1550 | 1655 | 
| * Mesure la luminosité. Une pupille de 5 à 7 indique des jumelles très lumineuses. Une pupille entre 3 et 5 indique une bonne luminosité pour usage diurne. Une pupille inférieure à 3 indique des jumelles peu lumineuses. ** Donnés à titre indicatif; peuvent être modifiés à tout instant. | |||||||
 
